Los planes mensuales
Todos incluyen las cuatro clases del box (CrossFit, Hybrid, CrossGAP y CrossUP) con coach en sala. Lo que cambia es cuántas veces al mes puedes venir y en qué horarios.
| Plan | Precio al mes | Qué incluye |
|---|---|---|
| Plan Full | $90.000 | Clases ilimitadas, todos los horarios, más acceso a Open Box. |
| Plan 12 Clases | $80.000 | 12 clases al mes, en cualquier horario. |
| Plan Full AM | $75.000 | Ilimitado en los bloques de la mañana. Desde octubre de 2026 no incluye la clase de las 13:00. |
| Plan 8 Clases | $70.000 | 8 clases al mes, en cualquier horario. |
| Plan Estudiante | $70.000 | Ilimitado con credencial de estudiante vigente. Requiere validación previa por WhatsApp. |
Si no quieres un plan mensual, existe el Drop In: $12.000 por día de entrenamiento, con acceso a las clases y al Open Box de esa jornada. Se compra en BoxMagic, igual que los planes.
Precios vigentes a septiembre de 2026. La compra se hace en BoxMagic, que es donde también reservas cada clase.
Cuánto se ahorra pagando por adelantado
Los planes largos aplican un descuento fijo: 10% al trimestre, 15% al semestre y 20% al año. Esto es lo que significa en pesos.
| Plan Full | Pago único | Equivale al mes | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Mensual | $90.000 | $90.000 | — |
| Trimestral | $243.000 | $81.000 | 10% · $27.000 |
| Semestral | $459.000 | $76.500 | 15% · $81.000 |
| Anual | $864.000 | $72.000 | 20% · $216.000 |
| Plan Full AM | Pago único | Equivale al mes | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Mensual | $75.000 | $75.000 | — |
| Trimestral | $202.500 | $67.500 | 10% · $22.500 |
| Semestral | $382.500 | $63.750 | 15% · $67.500 |
| Anual | $720.000 | $60.000 | 20% · $180.000 |
El Plan Full AM anual son $720.000 en un solo pago, que equivalen a $60.000 por mes: el valor mensual más bajo de LevelUP, pero pagado por adelantado y limitado a los bloques de la mañana.